-
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة
-
أنابيب ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
تجهيزات أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنابيب صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنبوب مزدوج من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنبوب صلب لامع
-
أنبوب مبادل حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
قضيب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شفة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
صمام الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنابيب سبائك النيكل
-
أدوات الأنبوب المزدوجة
-
أنبوب شعري من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
سام"منتجات "وينجو شانجل ستيل" هي حقاً تغييرات في اللعبة. أنابيبها من الفولاذ المقاوم للصدأ لم تعمل فقط على تبسيط عملياتنا ولكن أيضاً عززت الكفاءة العامة.ومستدامة، هم إضافة قيمة لمشاريعنا!"
-
نفذ"اختيار شركة (وينجو شانجل ستيل) هو واحد من أفضل القرارات التي اتخذناها. التزامهم بالجودة وخدمة العملاء لا مثيل له.أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ التي تم شراؤها أصبحت جزءا لا يتجزأ من عملية التصنيع الخاصة بنا وتحسن بشكل كبير إنتاجيتنا!"
16BWG 20FT SS الأنابيب السلسة مقاومة للتآكل مبادل الحرارة مكثف مادة تبريد الهواء TP304

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالميناء | نينغبو | شروط الأسعار | FOB ، CIF ، CFR ، EXW |
---|---|---|---|
التطبيق | النفط والبترول / الطاقة | المواد | 304 ، 304 لتر 310321316316 لتر |
إبراز | صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304L مطاطية باردة,0.3 ملم ورقة معدنية مطاطية باردة,ورق الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304L,0.3 mm metal sheet Cold Rolled,AISI 304L Stainless Steel Sheet |
3/4 " 16BWG 20FT SS أنبوب غير سلس مقاومة للتآكل مبادل الحرارة مكثف مادة تبريد الهواء TP304 TP316 TP321
نوع المواد:
أحجام الأنابيب لمبادلات الحرارة والمكثفات والغلاية | |||||||||
قطر خارجية | BWG | ||||||||
25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
سمك الحائط | |||||||||
0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||
ملم | بوصة | الوزن في كجم/م | |||||||
6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | نصف | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | واحد ونصف | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | ثلاثة ونصف | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | أربعة ونصف | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||
شكل الأنبوب: مستقيم و U-bend و fined و coiled | |||||||||
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ: A/SA213, A/SA249, A/SA268, A/SA269, A/SA789, EN10216-5, A/SA688, B/SB163, JIS-G3463, GOST9941-81. | |||||||||
أنابيب الفولاذ الكربوني والسبائك: A/SA178، A/SA179، A/SA192، A/SA209، A/SA210، A/SA213 |
بعض اختبارات الجودة التي نقوم بها تشمل:
اختبار التآكل | يتم تنفيذها فقط عند طلب خاص من العميل |
التحليل الكيميائي | اختبار تم وفقا لمعايير الجودة المطلوبة |
الاختبار المدمر / الميكانيكي | الشدّة. الصلابة. التسطيح. الشعلة. الشبكة. |
اختبارات الانحناء العكسي و Re. flat | نفذت في الامتثال الكامل للمعايير ذات الصلة و ASTM A-450 و A-530 المعايير التي تضمن التوسع الخالي من المشاكل ، واللحام والاستخدام في نهاية العملاء |
اختبار التيار الدوري | يتم القيام به للكشف عن التجانس في تحت السطح باستخدام نظام اختبار علامة العيب الرقمية |
الاختبار الهيدروستاتيكي | 100% الاختبار الهيدروستاتيكي نفذت وفقا لمعايير ASTM-A 450 للتحقق من تسرب الأنابيب، وأكبر ضغط يمكننا تحمل 20Mpa / 7s. |
اختبار الضغط في الهواء | للتحقق من أي دليل على تسرب الهواء |
التفتيش البصري | بعد السلبية كل طول واحد من الأنابيب والأنابيب تخضع لفحص بصري شامل من قبل الموظفين المدربين للكشف عن عيوب السطح وغيرها من العيوب |
اختبارات إضافية:بالإضافة إلى الاختبارات المذكورة أعلاه، نقوم أيضًا بإجراء اختبارات إضافية على المنتجات المصنعة. وتشمل الاختبارات التي يتم إجراؤها تحت هذه الاختبارات:
|
|
|